Cho vann manje klas asid amine L-Threonine
Deskripsyon Product
L-Threonine se yon asid amine esansyèl ki ajoute nan rejim alimantè a nan kochon ak bèt volay yo nan lòd yo egzakteman matche ak egzijans asid amine balanse nan bèt yo. Nan pratik, L-Threonine se dezyèm asid amine limite pou kochon ak twazyèm lan pou bèt volay. Menm nan rejim alimantè ki ba pwoteyin ak kontni balanse L-Threonine, L-Threonine ka optimize pèfòmans kwasans ak diminye eskresyon nitwojèn. Li se pri-efikas ak zanmitay anviwònman an.
ANALIZ DE BAZ
| Analiz | Deskripsyon | Metòd tès |
| Esè (baz sèk) | 99.0~101.0% | HPLC |
| Pèt sou siye | Pa plis pase 0.20% | Seche rad |
| Rezid sou ignisyon | Pa plis pase 0.10% | Ph. Eur. |
| Sibstans ki gen rapò | Pa plis pase 0.5% | Ph. Eur. |
| Endotoxin* | Mwens pase 6.0 EU/g | Ph. Eur. |
| Eta solisyon (transmisyon) | Pa mwens pase 98.0% | Ph. Eur. |
| PH | 5.0 ~ 6.5 | Ph. Eur. |
| Wotasyon espesifik [α] 20D | -27.6~-29.0° | Ph. Eur. |
| Wotasyon espesifik [α] 25D | -26.7~-29.1° | Ph. Eur. |
| Amonyòm (NH4) | Pa plis pase 0.020% | Ph. Eur. |
| Klori (Cl) | Pa plis pase 0.020% | Ph. Eur. |
| Sulfat (SO4) | Pa plis pase 0.020% | Ph. Eur. |
| Fè (Fe) | Pa plis pase 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Asenik (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Kadmyòm (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Metal lou (Pb) | Pa plis pase 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mèki (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Analiz mikwòb
| Konte Plak Total | AOAC 990.12 | |
| Total ledven ak mwazi | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Kolifòm | AOAC 991.14 | |
| Salmonèl | Negatif | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Fonksyon
L-Threonine se yon asid amine esansyèl ki ede kenbe bon balans pwoteyin nan kò a. Li enpòtan pou fòmasyon kolagen an, elastin, ak emaye dan, epi li ede fwa ak fonksyon lipotropik lè yo konbine avèk asid aspartik ak methionine.
Aplikasyon
- Amelyorasyon pèfòmans bèt atravè pi bon balans asid amine
- Epargne konsomasyon nan kontni an pwoteyin brit
- Amelyorasyon kalite kadav
- Prevansyon deficiency Threonine











